Update : 19 h 30   GENERAL CLASSIFICATION AFTER ES n° 8 LANEUVILLE-AU-BOIS (6,18 km)          
RESULTATS LIVE OFFICIEUX - DIVISION Prov'Historic Classic
Les classements sur  http://www.timechrono.be
              Nb Péna Temps 1/st ES 1 ES 2 ES 3 ES 4 ES 5 ES 6 ES 7 ES 8
Pl Concurrent Co-Pilote Voiture Div Cl ES lités Total GAP                
1 253 FRANÇOIS Frédéric FRANCOIS Louise FORD Escort PHCL 18 8   42:52 * 7:24 3:29 7:11 3:26 7:17 3:25 7:11 3:29
2 256 CARLIER  Thomas  SEVRIN Marc FORD Escort Mk Ii PHCL 18 8   43:32 40 7:30 3:31 7:23 3:28 7:26 3:29 7:20 3:25
3 254 GLAUDE Guillaume ALLARD  Bastien VOLVO  142S PHCL 18 8   45:29 2:37 7:49 3:49 7:35 3:39 7:42 3:38 7:34 3:43
4 255 GERARD Hugo WILKIN Antonin OPEL Ascona PHCL 18 8   46:24 3:32 8:02 3:50 7:51 3:41 7:57 3:40 7:44 3:39
5 258 WAGNER Jean-Louis SIMONET Lise FORD Escort PHCL 18 8   47:42 4:50 8:07 3:51 8:01 3:53 8:04 3:49 8:05 3:52
6 251 LEONARD Bernard VUCINIC Jessica BMW E30 2.3 PHCL 19 8   47:54 5:02 8:16 3:52 8:08 3:45 8:12 3:48 8:06 3:47
7 259 NEYMAN Denis VANKERKHOVEN Thomas TOYOTA Corolla PHCL 17 8   50:17 7:25 8:39 4:07 8:24 4:01 8:31 4:04 8:24 4:07
8 263 VAN STIPHOUT Philippe VAN STIPHOUT Alexandre MINI  PHCL 17 8   53:52 11:00 9:19 4:18 9:05 4:16 9:12 4:15 9:10 4:17
9 262 COLLINS Alain MARNETTE Eric CITROËN Visa  PHCL 17 8   54:44 11:52 9:28 4:26 9:08 4:22 9:18 4:25 9:14 4:23
                                     
10 261 LISTREZ Francis SMOLDERS Christelle SKODA  130 Rs PHCL 17 1   Abd   Abd