Q B-Short de BERCHEUX   -   DIVISION 123 Update : 14 h 41
STAGE Classification (SS 2) - SÜRE SHOW (6,97 km) General Classification after STAGE 2
Pos Drivers Vehicule Div-Cl Pén Time Pos Drivers Vehicule Div-Cl Pén Time Gap/1st
Pas toucher   Pas toucher           Pas toucher   Pas toucher          
1 21 WUIDAR Joffrey / SOUVERYNS France OPEL Corsa 3 / 9   04:56 1 3 MOTTET Laurent / JAMINET Sylvain PEUGEOT 306 3 / 10   12:44 *
2 16 BLEROT Nicolas / GRÉGOIRE Olivier RENAULT Clio 3 / 9   04:57 2 17 BLEROT Charles / BURTOMBOY Victor PEUGEOT 106 3 / 9   12:47 00:03
3 17 BLEROT Charles / BURTOMBOY Victor PEUGEOT 106 3 / 9   04:57 3 14 BOËT Vilmo / DEVILLEZ Leslie OPEL Corsa 3 / 9   12:48 00:04
4 12 ALLARD Benjamin / LAMOTTE Cécilia PEUGEOT 106 3 / 8   04:58 4 5 DELVOYE Jordan / BOSQUELLE Loic RENAULT Clio 3 / 10   12:51 00:07
5 11 HABRAN Simon / GILSON Eloïse PEUGEOT  106 3 / 9   04:59 5 12 ALLARD Benjamin / LAMOTTE Cécilia PEUGEOT 106 3 / 8   12:52 00:08
6 14 BOËT Vilmo / DEVILLEZ Leslie OPEL Corsa 3 / 9   04:59 6 11 HABRAN Simon / GILSON Eloïse PEUGEOT  106 3 / 9   12:56 00:12
7 27 LEJEUNE Nolann / RE Gino PEUGEOT 106 3 / 8   05:00 7 16 BLEROT Nicolas / GRÉGOIRE Olivier RENAULT Clio 3 / 9   12:57 00:13
8 13 CLÉMENTZ Florian / FRASELLE Julien OPEL Corsa 3 / 9   05:01 8 13 CLÉMENTZ Florian / FRASELLE Julien OPEL Corsa 3 / 9   12:59 00:15
9 15 SCHMETZ David / BLAISE  Jean-François CITROEN Saxo 3 / 9   05:02 9 21 WUIDAR Joffrey / SOUVERYNS France OPEL Corsa 3 / 9   13:11 00:27
10 25 MARCOLONGO Fabrice / BURNIAT Guy PEUGEOT  106 2 / 5   05:02 10 27 LEJEUNE Nolann / RE Gino PEUGEOT 106 3 / 8   13:12 00:28
11 5 DELVOYE Jordan / BOSQUELLE Loic RENAULT Clio 3 / 10   05:02 11 6 GUERINI Christophe / REMY Sébastien  RENAULT Clio 2 Rs  3 / 10   13:15 00:31
12 3 MOTTET Laurent / JAMINET Sylvain PEUGEOT 306 3 / 10   05:03 12 7 DAGNEAU Benjamin / COLIN Denis OPEL Astra Gsi 3 / 10   13:15 00:31
13 6 GUERINI Christophe / REMY Sébastien  RENAULT Clio 2 Rs  3 / 10   05:06 13 20 HURDEBISE Philippe / CLOSE Romin CITROËN Saxo 3 / 9   13:21 00:37
14 7 DAGNEAU Benjamin / COLIN Denis OPEL Astra Gsi 3 / 10   05:06 14 22 COURBOIS Emmanuel / DESPREZ David CITROËN Saxo 3 / 9   13:22 00:38
15 20 HURDEBISE Philippe / CLOSE Romin CITROËN Saxo 3 / 9   05:07 15 25 MARCOLONGO Fabrice / BURNIAT Guy PEUGEOT  106 2 / 5   13:22 00:38
16 26 MOUSSEMAN Nathan / GABRIEL Léa PEUGEOT 106 Rallye 3 / 8   05:07 16 26 MOUSSEMAN Nathan / GABRIEL Léa PEUGEOT 106 Rallye 3 / 8   13:24 00:40
17 28 VAN KESSEL Louis-Francois / NYSSEN Jean-Jacques PEUGEOT 205 3 / 8   05:07 17 28 VAN KESSEL Louis-Francois / NYSSEN Jean-Jacques PEUGEOT 205 3 / 8   13:32 00:48
18 34 FREYMAN Florian / PROTANO Fiona VW Polo  2 / 5   05:09 18 34 FREYMAN Florian / PROTANO Fiona VW Polo  2 / 5   13:34 00:50
19 22 COURBOIS Emmanuel / DESPREZ David CITROËN Saxo 3 / 9   05:09 19 24 CUNIN Sylvain / JAMINET Didier PEUGEOT 106 2 / 5   13:45 01:01
20 36 DAUNE Mathieu / DAUNE Marvin PEUGEOT 206 2 / 5   05:15 20 15 SCHMETZ David / BLAISE  Jean-François CITROEN Saxo 3 / 9   13:52 01:08
21 37 HEINE  Bastien  / MAGNERY  Tristan  CITROËN  Saxo 2 / 5   05:16 21 36 DAUNE Mathieu / DAUNE Marvin PEUGEOT 206 2 / 5   13:53 01:09
22 31 RASKIN Benoit / LIMET Cédric VW Polo 2 / 5   05:18 22 39 ALLARD Laurent / MOREAUX Simon CITROEN C2 2 / 5   13:55 01:11
23 39 ALLARD Laurent / MOREAUX Simon CITROEN C2 2 / 5   05:20 23 37 HEINE  Bastien  / MAGNERY  Tristan  CITROËN  Saxo 2 / 5   14:00 01:16
24 24 CUNIN Sylvain / JAMINET Didier PEUGEOT 106 2 / 5   05:21 24 31 RASKIN Benoit / LIMET Cédric VW Polo 2 / 5   14:05 01:21
25 41 BECKER  Christopher / TUMSON Morgane SUZUKI Swift Gti 2 / 4   05:35 25 38 MALLIEN Jonathan / PIERRET Gregory PEEUGEOT 106 2 / 5   14:20 01:36
26 35 BRONKART Philippe / WATY Patrick VOLKSWAGEN Polo 2 / 5   05:37 26 9 KOLLENBERG Alain / BONIVER Arnaud BMW E36 3 / 11   14:29 01:45
27 38 MALLIEN Jonathan / PIERRET Gregory PEEUGEOT 106 2 / 5   05:38 27 44 CATOT Alain / MOUSSEMAN Dimitri RENAULT Clio 1 / 3   14:34 01:50
28 9 KOLLENBERG Alain / BONIVER Arnaud BMW E36 3 / 11   05:42 28 35 BRONKART Philippe / WATY Patrick VOLKSWAGEN Polo 2 / 5   14:38 01:54
29 43 HENROT Alisson / WILLEMET Chloe PEUGEOT 106Xsi 2 / 4   05:44 29 30 BOSQUELLE Carl / VAN CAUWELAERT  Timothey  VW Polo 3 / 8   15:01 02:17
30 44 CATOT Alain / MOUSSEMAN Dimitri RENAULT Clio 1 / 3   05:47 30 41 BECKER  Christopher / TUMSON Morgane SUZUKI Swift Gti 2 / 4   15:01 02:17
31 30 BOSQUELLE Carl / VAN CAUWELAERT  Timothey  VW Polo 3 / 8   05:52 31 43 HENROT Alisson / WILLEMET Chloe PEUGEOT 106Xsi 2 / 4   15:21 02:37
32 10 JACQUES Georges / HENRY DE FRAHAN Pierre BMW E36 3 / 11   05:58 32 40 LALLEMENT Sophie / DECERF Allyson SUZUKI Swift 2 / 4   15:46 03:02
33 29 MASSON Paul / DALKENNE Julien PEUGEOT 106 Rallye  3 / 8   06:14 33 10 JACQUES Georges / HENRY DE FRAHAN Pierre BMW E36 3 / 11   15:49 03:05
34 23 PILOTTI Stephane / BERNARD Michael RENAULT Clio  2 / 6   06:22 34 4 VANDERWEERDE Nicolas / CLOSTER Thierry CITROEN Ds3 3 / 10   15:50 03:06
35 40 LALLEMENT Sophie / DECERF Allyson SUZUKI Swift 2 / 4   06:25 35 29 MASSON Paul / DALKENNE Julien PEUGEOT 106 Rallye  3 / 8   16:06 03:22
36 4 VANDERWEERDE Nicolas / CLOSTER Thierry CITROEN Ds3 3 / 10   08:22 36 23 PILOTTI Stephane / BERNARD Michael RENAULT Clio  2 / 6   16:12 03:28
37 42 FRANCOIS Jean Pol / FRANCOIS Gilles VOLKSWAGEN Polo 2 / 4   08:23 37 42 FRANCOIS Jean Pol / FRANCOIS Gilles VOLKSWAGEN Polo 2 / 4   17:44 05:00
38 19 THOMAS Romain / BARE Jonathan HONDA Civic 3 / 9   14:56 38 8 GERARD Stephane / LAROCHE Fabrice MAZDA Rx8 3 / 11   23:20 10:36
39 8 GERARD Stephane / LAROCHE Fabrice MAZDA Rx8 3 / 11   14:56 39 19 THOMAS Romain / BARE Jonathan HONDA Civic 3 / 9   24:00 11:16
                  18 DESSET Axel / ENGLEBERT Arthur  PEUGEOT 106 3 / 9   Abandon  
                  32 VANDEVLIEDT Brieuc / DEGEIMBRE Jules VW Polo 2 / 5   Abandon